# | Time | Pontuação |
---|---|---|
1 | Botafogo | 68 |
2 | Palmeiras | 64 |
3 | Fortaleza | 63 |
4 | Flamengo | 59 |
5 | Internacio... | 59 |
6 | São Paulo | 57 |
7 | Cruzeiro | 47 |
8 | Bahia | 46 |
9 | Vasco da G... | 43 |
10 | Mineiro | 42 |
11 | Corinthian... | 41 |
12 | Grêmio | 39 |
13 | Vitória | 38 |
14 | Paranaense | 37 |
15 | Fluminense | 37 |
16 | Criciúma | 37 |
17 | Juventude | 37 |
18 | Bragantino | 36 |
19 | Cuiabá EC | 29 |
20 | AC Goianie... | 26 |
115
109
103
102
5
92
90
7
84
84
83
10
82
81
12
81
75
75
73
16
69
17
65
58
19
42
28
22
21
20
7
5
157
155
154
151
148
146
139
138
9
138
10
138
136
12
136
13
135
134
133
126
17
123
120
19
119
20
116
112
22
108
107
24
106
105
104
99
92
29
87
83
71
32
60
60
37
10